Liposuction Lipo Shifting Lipotransfer
Liposuction Costs - Menu Cart
| No | Service | Price |
|---|---|---|
| 1 | Consultation | €50 + tax |
| 1v | Call, Video optional provide per email height, weight, wish, prev. treatments, medical / health info, photo | no fee |
| No | Lipo Shifting - Self-Fattransfer | Price |
| +10 | Lipofilling Lips Lip Enhancement by fat transfer | €2000 + tax |
| +11 | Lipofilling Face Upper Face, Cheeks, Lips | €2000 + tax |
| +12 | Breastenhancement by fat transfer plus liposuction costs | €2000 + tax |
| +13 | Povsergrößerung (BBL) mit Eigenfett zzgl. der Kosten für die Fettabsaugung, s.o. | ca. 1.000 Euro |
| +14 | Hipdip-Lipofilling mit Eigenfett zzgl. der Kosten für die Fettabsaugung, s.o. | ca. 1.000 Euro |
| +15 | Poformung und Hipdip-Lipofilling mit Eigenfett zzgl. der Kosten für die Fettabsaugung, s.o. | ca. 1.000 Euro |
| +16 | Lipofilling Brüste und Po / Hipdips zzgl. der Kosten für die Fettabsaugung, s.o. | ca. 1.500 Euro |
| +17 | Lipofilling Brüste und Lippen / Gesicht zzgl. der Kosten für die Fettabsaugung, s.o. | ca. 1.500 Euro |
| +18 | Lipofilling Po und Gesicht / Lippen zzgl. der Kosten für die Fettabsaugung, s.o. | ca. 1.500 Euro |
| +19 | Lipofilling Brüste, Po / Hipsdips und Lippen / Gesicht zzgl. der Kosten für die Fettabsaugung, s.o. | ca. 2.000 Euro |
| Nr. | Fettabsaugung mit Wasserstrahl - Lipo Spaces | Price |
| 100 | Kinn / Hals | ca. 1.500 Euro |
| 101 | Axillarfett, vorderes "Achselratten" | ca. 1.500 Euro |
| 102 | Axillarfett, hinteres "Engelsflügel" | ca. 1.500 Euro |
| 103 | Schambereich / Venushügel | ca. 1.500 Euro |
| 104 | Oberarme | ca. 3.200 Euro |
| 105m | Brüste männlich, Männerbrüste | ab 2.200 Euro |
| 105w | Brüste weiblich, Brustverkleinerung "ohne Narben" | ca. 3.800 Euro |
| 106 | Bauch Oberbauch + Unterbauch | ca. 3.800 Euro |
| 107 | Flanken Körperseiten Hüften bis Brustkorb | ca. 2.200 Euro |
| 108 | Reiterhosen | ca. 2.200 Euro |
| Nr. | Fettabsaugung Lipo Spaces Combis | Price |
| 200 | Arme Ober- und Unterarme | ca. 4.800 Euro |
| 201 | Oberarme und Kinn / Hals | ca. 4.000 Euro |
| 202 | Axillarfett, bds., vorne und hinten | ca. 2.500 Euro |
| 203 | Bauch und Flanken 360 Grad unterhalb des Brustkorbs | ca. 5.000 Euro |
| 204 | Hüften und Reiterhosen Optimierung der Silhouette | ca. 3.800 Euro |
| 205 | Oberschenkel u. Knie, innen u. vorne, bds. | ca. 3.800 Euro |
| 206 | Außenschenkel, Oberschenkelrückseiten und äußerer Po, bds. | ca. 3.800 Euro |
| 207 | Unterschenkel, bds. mit unteren und seitl. Knien und Fesseln | ca. 4.800 Euro |
| Nr. | Lipödem - Chirurgie (indiv. Kostenreduzierung n. BMI) | Price |
| L205 | Hüften und Außenschenkel | ca. 4.500 Euro |
| L206 | Innenschenkel, Oberschenkelvorderseiten und Knie, bds. | ca. 4.500 Euro |
| L207 | Außenschenkel, Oberschenkelrückseiten und äußerer Po, bds. | ca. 4.500 Euro |
| Nr. | Lipotransfers / Liposhifting | Price |
| 300 | Liposhifting Flanken > Po (BBL) oder Hipdips Eigenfett BBL - 1 Schritt | ca. 3.200 Euro |
| 301 | Liposhifting Bauch > Po (BBL) oder Hipdips Eigenfett BBL - 1 Schritt | ca. 4.000 Euro |
| 302 | Liposhifting Bauch und Flanken > Po (BBL) oder Hipdips Eigenfett BBL - 1 Schritt | ca. 5.500 Euro |
| 303 | Liposhifting Oberarme > Brüste Eigenfett Brustvergrößerung - 1 Schritt | ca. 4.000 Euro |
| 304 | Liposhifting Bauch > Brüste Eigenfett Brustvergrößerung - 1 Schritt | ca. 4.000 Euro |
| 305 | Liposhifting Bauch und Flanken > Brüste und Po 2 Lipotransfers - 1 Schritt | ca. 6.000 Euro |
| 306 | Liposhifting Reiterhosen > Brüste Brustvergrößerung mit Eigenfett - 1 Schritt | ca. 3.200 Euro |
| 307 | Liposhifting Innenschenkel > Brüste Brustvergrößerung mit Eigenfett - 1 Schritt | ca. 3.200 Euro |
| Hydrofillings - Tissue Booster Brustvergrößerung ohne Operation / Liquid BBL / Hipdip Korrektur | Price | |
| 401 | Hydrogel Los Deline 2 x 50 ml | ca. 2.500 Euro |
| 401 | Hydrogel Los Deline 2 x 100 ml | ca. 4.500 Euro |
Alle aufgeführten Operationen können in örtlicher Betäubung stattfinden.