Planung
Op-Preise
| OL-Bleph | 1500 | LA |
| Oberarmstraffung | 4000 | LA |
| kl. Abdominoplastik | 3000 | LA |
| Abdominoplastik | 5500 | inkl. ÜN, Narkose |
| BV | 5000 | inkl. ÜN, Narkose, Impl. |
| Bruststraffung, klein | 5000 | inkl. Narkose |
| Brustverkleinerung | 7000 | inkl. ÜN, Narkose |
| Narkose | 480 | |
| ÜN | 360 | |
| in Euro, inkl. MwSt |